ЭМ 03
Luyuan or OEM
Модель Имя | ЭМ 03 |
Мощность двигателя | 36v250w |
Контроллер | 36В16А |
Табло | ВЕЛ Дисплей/3 уровня |
Батарея | 36V10AH |
Зарядное устройство | 42В2А |
Дроссель | ВУСИНГ 23X246 (левый) |
Датчик PAS | Скорость датчик (левый скрытый двойной датчик Холла) |
Тормоз | Тектро МД-М280 |
Дерайлеру | Шимано TX50-7/переключатель триггера |
Вилка Подвеска | Гидравлический блокировка |
Размер колеса/обода | СЕЮН 26*1,95 |
Диапазон/скорость 1 | 55-60км/18-20км/ч |
Диапазон/скорость 2 | 30-40км/25км/ч |
Загрузка | 75-100 кг |
Материал рамы | AL6061 |
Размер тела | 1920*680*1070мм |
Колесная база | 1200мм' |
Вес нетто | 24-28 кг |
Вес батареи | 2,4 кг |
Вариант цвета | |
Размер упаковки | 1590*240*760мм |
Контейнер КОЛ-ВО | 95 шт/212 шт |
Модель Имя | ЭМ 03 |
Мощность двигателя | 36v250w |
Контроллер | 36В16А |
Табло | ВЕЛ Дисплей/3 уровня |
Батарея | 36V10AH |
Зарядное устройство | 42В2А |
Дроссель | ВУСИНГ 23X246 (левый) |
Датчик PAS | Скорость датчик (левый скрытый двойной датчик Холла) |
Тормоз | Тектро МД-М280 |
Дерайлеру | Шимано TX50-7/переключатель триггера |
Вилка Подвеска | Гидравлический блокировка |
Размер колеса/обода | СЕЮН 26*1,95 |
Диапазон/скорость 1 | 55-60км/18-20км/ч |
Диапазон/скорость 2 | 30-40км/25км/ч |
Загрузка | 75-100 кг |
Материал рамы | AL6061 |
Размер тела | 1920*680*1070мм |
Колесная база | 1200мм' |
Вес нетто | 24-28 кг |
Вес батареи | 2,4 кг |
Вариант цвета | |
Размер упаковки | 1590*240*760мм |
Контейнер КОЛ-ВО | 95 шт/212 шт |