штат: | |
---|---|
Количество: | |
ЭП 01М
Luyuan or OEM
Модель Имя | ЭП 01М |
Мощность двигателя | 48В500Вт |
Контроллер | 48В18А |
Табло | ЖК Отображать |
Батарея | 48V21AH |
Зарядное устройство | 54,6В2А |
Дроссель | ВУСИНГ 130X (левый) |
Датчик PAS | Крутящий момент датчик |
Тормоз | XD-E500 Гидравлический дисковый тормоз (180 мм) |
Дерайлеру | Шимано TX50-7/переключатель триггера |
Вилка Подвеска | Гидравлический блокировка |
Размер колеса/обода | СЕЮН НЖК 26*2,3 |
Диапазон/скорость 1 | 145-160км/18-20км/ч |
Диапазон/скорость 2 | 90-100км/25км/ч |
Загрузка | 75-100 кг |
Материал рамы | AL6061 |
Размер тела | 1900*680*1120мм |
Колесная база | 1220мм |
Вес нетто | 28-32кг |
Вес батареи | 5 кг |
Вариант цвета | |
Размер упаковки | 1620*240*710мм |
Контейнер КОЛ-ВО | 92 шт/209 шт |
Модель Имя | ЭП 01М |
Мощность двигателя | 48В500Вт |
Контроллер | 48В18А |
Табло | ЖК Отображать |
Батарея | 48V21AH |
Зарядное устройство | 54,6В2А |
Дроссель | ВУСИНГ 130X (левый) |
Датчик PAS | Крутящий момент датчик |
Тормоз | XD-E500 Гидравлический дисковый тормоз (180 мм) |
Дерайлеру | Шимано TX50-7/переключатель триггера |
Вилка Подвеска | Гидравлический блокировка |
Размер колеса/обода | СЕЮН НЖК 26*2,3 |
Диапазон/скорость 1 | 145-160км/18-20км/ч |
Диапазон/скорость 2 | 90-100км/25км/ч |
Загрузка | 75-100 кг |
Материал рамы | AL6061 |
Размер тела | 1900*680*1120мм |
Колесная база | 1220мм |
Вес нетто | 28-32кг |
Вес батареи | 5 кг |
Вариант цвета | |
Размер упаковки | 1620*240*710мм |
Контейнер КОЛ-ВО | 92 шт/209 шт |